Products › Pluggable Transceiver Modules › PON SFP
Complete portfolio of PON optical transceivers for FTTx, mobile backhaul, and enterprise access networks. Available in EPON, GPON, 10G EPON, XGPON, XGSPON, and Combo configurations to support network evolution and migration.
| Part Number | Type | Data Rate | Tx Wavelength | Rx Wavelength | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| GW44P1-ET | OLT SFP | 1.25G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | PX20+ |
| GW44P2-ET | OLT SFP | 1.25G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | PX20++ |
| GW44P3-ET | OLT SFP | 1.25G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | PX20++ |
| GW44P1-EU | ONU SFP | 1.25G Tx / 1.25G Rx | 1310nm | 1490nm | PX20+ |
| Part Number | Type | Data Rate | Tx Wavelength | Rx Wavelength | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| GW46B1-GT | OLT SFP | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | B+ |
| GW46C1-GT | OLT SFP | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | C+ |
| GW46C2-GT | OLT SFP | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1490nm | 1310nm | C++ |
| GW44B1-GU | ONU SFP | 1.25G Tx / 2.5G Rx | 1310nm | 1490nm | B+ |
| GW49R1-ET | ONU SFP | 1.25G Tx / 2.5G Rx | 1310nm | 1490nm | B+ |
| Part Number | Type | Data Rate | Tx Wavelength | Rx Wavelength | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| GW44B1-GU-SI | OLT SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 1577nm | 1270nm | PR30 |
| GW89R1-ET | OLT XFP | 10G Tx / 10G Rx | 1577nm | 1270nm | PR30 |
| GW49R1-EU | ONU SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 1270nm | 1577nm | PR30 |
| GW49R2-EU | ONU SFP+ | 1.25G Tx / 10G Rx | 1270nm | 1577nm | PRX30 |
| Part Number | Type | Data Rate | Tx Wavelength | Rx Wavelength | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| GW49N1-GT | OLT SFP+ | 10G Tx / 2.5G Rx | 1577nm | 1270nm | N1 |
| GW49N2-GT | OLT SFP+ | 10G Tx / 2.5G Rx | 1577nm | 1270nm | N2a |
| GW49N2-GU | OLT SFP+ | 2.5G Tx / 10G Rx | 1270nm | 1577nm | N1/N2a |
| Part Number | Type | Data Rate | Tx Wavelength | Rx Wavelength | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| GW49N1-ST | OLT SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 1577nm | 1270nm | N1 |
| GW49N2-ST | OLT SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 1577nm | 1270nm | N2 |
| GW49N2-SU | ONU SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 1270nm | 1577nm | N1/N2 |
| Part Number | Type | Data Rate (XGPON) | Data Rate (GPON) | Wavelengths (XGPON) | Wavelengths (GPON) | Class (XGPON / GPON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW491B-GT | OLT SFP+ | 10G Tx / 2.5G Rx | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1577nm / 1270nm | 1490nm / 1310nm | N1 / B+ |
| GW493C-GT | OLT SFP+ | 10G Tx / 2.5G Rx | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1577nm / 1270nm | 1490nm / 1310nm | N2a / C+ |
| Part Number | Type | Data Rate (XGSPON) | Data Rate (GPON) | Wavelengths (XGSPON) | Wavelengths (GPON) | Class (XGSPON / GPON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW491B-ST | OLT SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1577nm / 1270nm | 1490nm / 1310nm | N1 / B+ |
| GW493C-ST | OLT SFP+ | 10G Tx / 10G Rx | 2.5G Tx / 1.25G Rx | 1577nm / 1270nm | 1490nm / 1310nm | N2 / C+ |
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.