Products › High-speed AOC & DAC Cables › Direct Attach Copper (DAC) Cables
Passive and active direct attach copper cables for cost‑effective, low‑latency interconnects within racks. Available from 10G to 800G, supporting SFP, QSFP, OSFP, and breakout configurations.
| Part Number | Cable Type | Data Rate | Distance |
|---|---|---|---|
| GWOMTx | 800G OSFP Finned Top to 800G OSFP Finned Top | 800Gb/s | 0.5~2M |
| GWOMTx-2 | 800G OSFP Finned Top to 2x400G OSFP112-RHS | 800Gb/s | 0.5~2M |
| GWOMTx-2-Q112 | 800G OSFP-Finned top to 2x400G QSFP112 | 800Gb/s | 0.5~2M |
| GWOJTx-O56 | 400G OSFP56 to 400G OSFP56 | 400Gb/s | 0.5~3M |
| GWOJTx | 400G OSFP112-RHS to 400G OSFP112-RHS | 400Gb/s | 0.5~2M |
| GWOJTx-Q112 | 400G OSFP112-RHS to 400G QSFP112 | 400Gb/s | 0.5~2M |
| GWQJTx | 400G QSFP-DD to 400G QSFP-DD | 400Gb/s | 1.0~2M |
| GWDJTx | 400G QSFP112 to 400G QSFP112 | 400Gb/s | 0.5~3M |
| GWDJTx-4-Q56 | 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 | 400Gb/s | 0.5~3M |
| GWDJTx-2-Q56 | 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 | 400Gb/s | 0.5~3M |
| GWQHTx | 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 | 200Gb/s | 0.5~3M |
| GWQHTx-2 | 200G QSFP56 to 200G QSFP56 | 200Gb/s | 0.5~3M |
| GWDHTx | 200G QSFP-DD to 200G QSFP-DD | 200Gb/s | 0.5~3M |
| GWQETx | 100G QSFP28 to 100G QSFP28 | 100Gb/s | 0.5~5M |
| GWQETx-4 | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100Gb/s | 0.5~5M |
| GWQCTx | 40G QSFP+ to 40G QSFP+ | 40Gb/s | 0.5~7M |
| GWQCTx-4 | 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ | 40Gb/s | 0.5~7M |
| GW30Tx | 25G SFP28+ to 25G SFP28 | 25Gb/s | 0.5~5M |
| GW39Tx | 10G SFP+ to 10G SFP+ | 10Gb/s | 0.5~7M |
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.