Products › High‑speed AOC & DAC Cables › Active Optical Cables (AOC)
Our Active Optical Cables (AOC) deliver high‑bandwidth, low‑latency interconnect for data centers and HPC clusters. Available in a wide range of form factors from 10G to 800G, with optional breakout configurations. Fully compatible with major switch and server vendors.
| Part Number | Form Factor | Data Rate | Distance Range | Description |
|---|---|---|---|---|
| GWOMTx-AOC | OSFP | 800Gb/s | 0.5 ~ 100m | OSFP AOC |
| GWDJTx-AOC | QSFP-DD | 400Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP-DD AOC |
| GWQHTx-AOC | QSFP56 | 200Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP56 AOC |
| GWQHTx-2-AOC | QSFP56 → 2×QSFP56 | 200Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP56 1-to-2 breakout AOC |
| GWQHTxx-AOC-YZ | QSFP56 | 200Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP56 AOC / custom option |
| GWQETx-AOC | QSFP28 | 100Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP28 AOC |
| GWQETx-4-AOC | QSFP28 → 4×SFP28 | 100Gb/s | 0.5 ~ 100m | QSFP28 1-to-4 breakout AOC |
| GWQCTx-AOC | QSFP+ | 40Gb/s | 0.5 ~ 150m | QSFP+ AOC |
| GWQCTx-4-AOC | QSFP+ → 4×SFP+ | 40Gb/s | 0.5 ~ 150m | QSFP+ 1-to-4 breakout AOC |
| GW30Tx-AOC | SFP28 | 25Gb/s | 0.5 ~ 100m | SFP28 AOC |
| GW39Tx-AOC | SFP+ | 10Gb/s | 0.5 ~ 300m | SFP+ AOC |
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.