Products › Pluggable Transceiver Modules › 10G XFP
The XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) transceiver offers a versatile 10G interface for Ethernet, SONET/SDH, and Fibre Channel. Our portfolio includes dual‑fiber, single‑fiber (BiDi), CWDM, and DWDM variants to suit diverse network architectures.
| Part Number | Series / Type | Data Rate | Wavelength (nm) | Reach (km) | Connector | Power (Max) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW8903 | Dual Fiber | 10G | 850 | 0.3 | LC duplex | 1.5W | 10GBASE-SR |
| GW8902 | Dual Fiber | 10G | 1310 | 0.22 | LC duplex | 1.2W | 10GBASE-LRM |
| GW8904 | Dual Fiber | 10G | 1310 | 2 | LC duplex | 1.5W | 10GBASE-LRM |
| GW8910 | Dual Fiber | 10G | 1310 | 10 | LC duplex | 1.8W | 10GBASE-LR |
| GW8940-13 | Dual Fiber | 10G | 1310 | 40 | LC duplex | 2.0W | 10GBASE-ER |
| GW8940 | Dual Fiber | 10G | 1550 | 40 | LC duplex | 2.0W | 10GBASE-ER |
| GW8980 | Dual Fiber | 10G | 1550 | 80 | LC duplex | 2.2W | 10GBASE-ZR |
| GWP910-2733 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1270/Rx1330 | 10 | LC simplex | 1.5W | 10GBASE-BX10-U |
| GWP910-3327 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1330/Rx1270 | 10 | LC simplex | 1.5W | 10GBASE-BX10-D |
| GWP940-2733 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1270/Rx1330 | 40 | LC simplex | 1.8W | 10GBASE-BX40-U |
| GWP940-3327 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1330/Rx1270 | 40 | LC simplex | 1.8W | 10GBASE-BX40-D |
| GWP960-2733 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1270/Rx1330 | 60 | LC simplex | 2.0W | 10GBASE-BX60-U |
| GWP960-3327 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1330/Rx1270 | 60 | LC simplex | 2.0W | 10GBASE-BX60-D |
| GWP980-45 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1490/Rx1550 | 80 | LC simplex | 2.2W | 10GBASE-BX80-U |
| GWP980-54 | BiDi (Single Fiber) | 10G | Tx1550/Rx1490 | 80 | LC simplex | 2.2W | 10GBASE-BX80-D |
| GW8910-xx | CWDM | 10G | 1270~1610 | 10 | LC duplex | 1.8W | CWDM Mux/Demux |
| GW8940-xx | CWDM | 10G | 1470~1610 | 40 | LC duplex | 2.0W | CWDM Mux/Demux |
| GW8980-xx | CWDM | 10G | 1470~1610 | 40 | LC duplex | 2.2W | CWDM Mux/Demux |
| GW8940-Dxx | DWDM | 10G | C-band, 100GHz | 40 | LC duplex | 2.0W | DWDM Mux/Demux |
| GW8980-Dxx | DWDM | 10G | C-band, 100GHz | 80 | LC duplex | 2.2W | DWDM Mux/Demux |
* Additional CWDM wavelengths (1270–1610nm) and DWDM ITU channels available upon request.
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.