Products › Pluggable Transceiver Modules › 100G QSFP28
The 100G QSFP28 module family provides a versatile solution for 100G Ethernet and InfiniBand applications. Available in both multi‑lane (4x25G) and single‑lambda (1x100G) designs, covering short‑reach to long‑haul distances. Fully compatible with major switch vendors.
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Power (Max) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWHE01-8590 | 100G | 850/910nm | 100m | Dual Simplex LC | 4W | BiDi SR (VCSEL+PIN) |
| GWQE01-4 | 100G | 850nm | 100m | MPO-12 APC | 2W | SR4 (VCSEL+PIN) |
| GWQE03-4 | 100G | 850nm | 300m | MPO-12 APC | 2W | eSR4 (VCSEL+PIN) |
| GWQE05-4 | 100G | 1310nm | 500m | MPO-12 APC | 3.5W | PSM4 (DML+PIN) |
| GWQE02-4 | 100G | 1310nm | 2km | MPO-12 APC | 3.5W | PSM4 (DML) |
| GWQE10-4 | 100G | 1310nm | 10km | MPO-12 APC | 3.5W | PSM4 (DML+PIN) |
| GWQE02 | 100G (4x25G) | CWDM4 | 2km | Duplex LC | 3.5W | CWDM4 (DML) |
| GWQE10C | 100G | CWDM4 | 10km | Duplex LC | 3.5W | CWDM4 (DML+PIN) |
| GWQE10 | 100G/112G | LWDM4 | 10km | Duplex LC | 3.5W | LR4 (DML+PIN) |
| GWQE10-S | 100G | LWDM4 | 10km | Duplex LC | 3.5W | LR4 (DML+PIN) |
| GWQE10-RX | 100G | / | 10km | Single LC | 1.5W | LR4 Receiver (PIN) |
| GWQE10C | 100G | CWDM4 | 10km | Duplex LC | 3.5W | CWDM4 (DML+PIN) |
| GWQE30 | 100G/112G | LWDM4 | 30km | Duplex LC | 3.8W | ER4 (DML+PIN) |
| GWQE40 | 100G/112G | LWDM4 | 30km / 40km (FEC) | Duplex LC | 3.8W | ER4 (DML+APD) |
| GWQE40-4WDM | 100G | LWDM4 | 40km (FEC) | Duplex LC | 3.8W | ER4 (DML+APD) |
| GWQE40-E | 100G/112G | LWDM4 | 40km | Duplex LC | 6W | ER4 (EML+APD) |
| GWQE40-RX | 100G/112G | / | 40km | Single LC | 6W | ER4 Receiver (APD) |
| GWQE80 | 100G | LWDM4 | 80km (FEC) | Duplex LC | 6W | ER4 (EML+PIN+SOA) |
| GWQE0A | 100G | LWDM4 | 100km (FEC) | Duplex LC | 6W | ER4 (EML+PIN+SOA) |
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Power (Max) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWQE01 | 100G | 850nm | 100m | Duplex LC | 3.5W | SR1 (VCSEL+PIN) |
| GWQE05-SW | 100G | 1311nm | 500m | Duplex LC | 4W | DR1 (EML/SiPh+PIN) |
| GWQE02-SW | 100G | 1311nm | 2km | Duplex LC | 4W | FR1 (EML/SiPh+PIN) |
| GWQE10-SW | 100G | 1311nm | 10km | Duplex LC | 4W | LR1 (EML/SiPh+PIN) |
| GWQE30-SW | 100G | 1310nm | 30km | Duplex LC | 4W | ER1-30 (EML+APD) |
| GWQE40-SW | 100G | 1310nm | 40km | Duplex LC | 4W | ER1-30 (EML+APD) |
| GWHE10-2733 | 100G | 1271/1331nm | 10km | Simplex LC | 3.5W | BiDi LR1-10 (EML+PIN) |
| GWHE10-3327 | 100G | 1331/1271nm | 10km | Simplex LC | 3.5W | BiDi LR1-10 (EML+PIN) |
| GWHE20-2733 | 100G | 1271/1331nm | 20km | Simplex LC | 3.5W | BiDi LR1-20 (EML+PIN) |
| GWHE20-3327 | 100G | 1331/1271nm | 20km | Simplex LC | 3.5W | BiDi LR1-20 (EML+APD) |
| GWHE30-0409 | 100G | 1304/1309nm | 30km | Simplex LC | 3.5W | BiDi ER1-30 (EML+PIN) |
| GWHE30-0904 | 100G | 1309/1304nm | 30km | Simplex LC | 3.5W | BiDi ER1-30 (EML+APD) |
| GWHE40-0409 | 100G | 1304/1309nm | 40km | Simplex LC | 3.5W | BiDi ER1-40 (EML+PIN) |
| GWHE40-0904 | 100G | 1309/1304nm | 40km | Simplex LC | 3.5W | BiDi ER1-40 (EML+APD) |
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.