Products › Pluggable Transceiver Modules › 400G QSFP112 / QSFP-DD
High‑density 400G transceivers available in both QSFP112 and QSFP-DD form factors. Designed for data center spine‑leaf architectures and high‑performance computing clusters, supporting SR4, DR4, FR4, and LR4 optical interfaces.
| Part Number | Form Factor | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Power (Max) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWQJ00-4 | QSFP112 | 400G (4x100G) | 850nm | 50m | MPO-12 APC | 8W | VR4 (VCSEL) |
| GWQJ01-4 | QSFP112 | 400G (4x100G) | 850nm | 100m | MPO-12 APC | 8W | SR4 (VCSEL) |
| GWQJ05-4 | QSFP112 | 400G (4x100G) | 1310nm | 500m | MPO-12 APC | 10W | DR4 (SiPh) |
| GWQJ02-4 | QSFP112 | 400G (4x100G) | 1310nm | 2km | MPO-12 APC | 10W | DR4+ (SiPh) |
| GWQJ02-4 | QSFP112 | 400G (4x100G) | 1310nm | 10km | MPO-12 APC | 10W | DR4++ (SiPh) |
| GWQJ02 | QSFP112 | 400G (4x100G) | CWDM4 | 2km | Duplex LC | 10W | FR4 (EML) |
| GWQJ10 | QSFP112 | 400G (4x100G) | CWDM4 | 10km | Duplex LC | 10W | LR4 (EML) |
| Part Number | Form Factor | Data Rate | Wavelength | Reach | Connector | Power (Max) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWDJ00-4 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | 850nm | 50m | MPO-12 APC | 7.5W | VR4 (VCSEL) |
| GWDJ01-4 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | 850nm | 100m | MPO-12 APC | 8W | SR4 (VCSEL) |
| GWDJ05-4 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | 1310nm | 500m | MPO-12 APC | 8.5W | DR4 (EML/SiPh) |
| GWDJ02-4 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | 1310nm | 2km | MPO-12 APC | 10W | DR4+ (EML/SiPh) |
| GWDJ10-4 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | 1310nm | 10km | MPO-12 APC | 10.5W | DR4++ (SiPh) |
| GWDJ02 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | CWDM4 | 2km | Duplex LC | 11W | FR4 (EML) |
| GWDJ10 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | CWDM4 | 10km | Duplex LC | 11W | LR4 (EML) |
| GWDJ40 | QSFP-DD | 400G (4x100G) | LWDM4 | 40km | Duplex LC | 12.5W | ER4 (EML) |
| GWDJ01-8 | QSFP-DD | 400G (8x50G) | 850nm | 100m | MPO-16 APC | 8.5W | SR8 (VCSEL) |
| GWDJ05-8 | QSFP-DD | 400G (8x50G) | 1310nm | 500m | MPO-16 APC | 11W | DR8 (EML/SiPh) |
| GWDJ02D | QSFP-DD | 400G (2x4x50G) | 2xCWDM4 | 2km | Dual Duplex LC | 9W | 2xFR4 (EML) |
| GWDJ05-8 | QSFP-DD | 400G (8x50G) | 1310nm | 2km | MPO-16 APC | 11W | DR8+ (EML/SiPh) |
| GWDJ10-8 | QSFP-DD | 400G (8x50G) | CWDM4 | 10km | MPO-16 APC | 11W | DR8++ (EML/SiPh) |
| GWDJ02E | QSFP-DD | 400G (8x50G) | LWDM8 | 2km | Duplex LC | 12.5W | FR8 (EML) |
| GWDJ10E | QSFP-DD | 400G (8x50G) | LWDM8 | 10km | Duplex LC | 12.5W | LR8 (EML) |
| GWDJ40E | QSFP-DD | 400G (8x50G) | LWDM8 | 40km | Duplex LC | 13W | ER8 (EML) |
Contact our engineering team for volume pricing, evaluation units, or technical support.